
Seria Cold Steel
jest to seria folii metalizowanych
Gama folii Cold Steel z dodatkiem reaktywnego metalu, została zaprojektowana, aby osiągnąć naturalny widok przez szybę. Folie z tej gamy doskonale odbijają energię słoneczną nie powodując jednocześnie mocnego efektu lustra. Folie tej serii dostępne są w zakresach 20%, 35%, 50% transmisji światła widzialnego ( procent światła widzialnego przenikającego do pomieszczenia po zainstalowaniu folii).
W zależności od rodzaju folii z serii ich parametry optyczne i słoneczne przedstawiają się następująco*:
| Rodzaj folii | Cold Steel 20 SR | Cold Steel 35 SR | Cold Steel 50 SR |
| Transmisja światła widzialnego | 19% | 35% | 47% |
| Odbicie światła widzialnego | 19% | 12% | 14% |
| Transmisja promieni UV | 1% | 1% | 1% |
| Odbicie całkowitej energii słonecznej | 26% | 20% | 20% |
| Transmisja całkowitej energii słonecznej | 15% | 27% | 39% |
| Absorbcja całkowitej energii słonecznej | 59% | 53% | 41% |
| Emisyjność | 0,81 | 0,84 | 0,84 |
| Współczynnik zaciemnienia | 0,35 | 0,48 | 0,57 |
| Współczynnik zysku ciepła słonecznego | 0,30 | 0,42 | 0,50 |
| Całkowita energia słoneczna zatrzymana | 68% | 56% | 51% |
*- według danych producenta







