
Seria Silver
Folie tej serii wykonane są z dwóch warstw z zastosowaniem warstwy czystego poliestru laminowanego z wysoce refleksyjną warstwą, która została próżniowo napylona aluminium. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju folii można uzyskać redukcję ciepła słonecznego do 90 % przy jednoczesnym zapewnieniu intymności i prywatności, dla osób przebywających w pomieszczeniu w którym została zainstalowana folia. Folie serii silver dostępne są w zakresach 20%, 35% i 50% transmisji światła widzialnego ( procent światła widzialnego przenikającego do pomieszczenia po zainstalowaniu folii). Folie z tej serii występują w połączeniu z foliami typu "Bronze" oraz "Matte", występują również, jako folie ochronne i jako folie do zastosowania na zewnątrz systemu okiennego.
W zależności od rodzaju folii z serii ich parametry optyczne i słoneczne przedstawiają się następująco*:
| Rodzaj folii | Silver 20 SR | Silver 20 SR/LowE | Silver 35 SR | Silver 50 SR | Silver/Bronze 15 SR |
| Transmisja światła widzialnego | 17% | 16% | 31% | 46% | 13% |
| Odbicie światła widzialnego | 55% | 55% | 42% | 27% | 18% |
| Transmisja promieniu UV | 3% | 1% | 4% | 5% | 1% |
| Odbicie całkowitej energii słonecznej | 52% | 50% | 41% | 29% | 31% |
| Transmisja całkowitej energii słonecznej | 14% | 10% | 23% | 33% | 14% |
| Absorbcja całkowitej energii słonecznej | 34% | 40% | 36% | 38% | 55% |
| Emisyjność | 0,67 | 0,43 | 0,7 | 0,74 | 0,68 |
| Współczynnik zaciemnienia | 0,27 | 0,23 | 0,37 | 0,5 | 0,29 |
| Współczynnik zysku ciepła słonecznego | 0,23 | 0,22 | 0,32 | 0,44 | 0,33 |
| Całkowita energia słoneczna zatrzymana | 77% | 78% |
67% | 55% | 71% |
| Redukcja ciepła słonecznego latem | 73% | ||||
| Redukcja strat ciepła słonecznego zimą | 25% | ||||
| Redukcja odblasków | 82% |







